Ціни на ортодонтичні послуги
м. Дніпро (лівий берег)
Послуги ортодонта
Графік роботи
- Пн: 8:00 - 19:00 Вт: 9:00 - 14:00
- Ср: 8:00 - 19:00
- Чт: 8:00 - 19:00
- Пт: 8:00 - 19:00
- Сб: 8:00 - 13:00
- Нд: вихідний
Контактна інформація
| Послуга | Вартість* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Консультація | 500 грн | ||||
| Брекет-системи на одну щелепу | |||||
| Металеві брекети | 12 000 грн | ||||
| Керамічні брекети | 27 500 грн | ||||
| Самолігуючі брекети | 18 000 грн | ||||
| Пластикові брекети | 10 000 грн | ||||
| Комбіновані брекети | 12 000 грн | ||||
| Брекети Damon | від 12 000 грн | ||||
| Брекети Clarity | від 12 000 грн | ||||
| Брекети H4 | від 12 000 грн | ||||
| Брекети Biomim | від 12 000 грн | ||||
| Брекети Victory | від 12 000 грн | ||||
| Корекція та зняття брекетів, ретейнери | |||||
| Корекція брекетів та заміна лігатур | 400 грн | ||||
| Зняття брекетів та полірування зубів | 5 000 грн | ||||
| Незнімний ретейнер на одну щелепу | 3 000 грн | ||||
| Знімний ретейнер на одну щелепу | 3 000 грн | ||||
| * Ціни надано станом на 10.10.2025, для більш точної інформації зателефонуйте за номером +38(095)763-7341 або задайте питання тут | |||||
| Послуга | Вартість* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Діагностика (відбитки, сканування) | 1 000 грн | ||||
| Пакети лікування (вибір пакету залежить від складності випадку) |
|||||
Пакет "Простий"
|
50 000 грн | ||||
Пакет "Стандарт"
|
70 000 грн | ||||
Пакет "Стандарт плюс"
|
100 000 грн | ||||
| * Ціни надано станом на 10.10.2025, для більш точної інформації зателефонуйте за номером +38(095)763-7341 або задайте питання тут | |||||
| Послуга | Вартість* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Консультація | 250 грн | ||||
| Ретейнери | |||||
| Незнімний ретейнер на одну щелепу | 1 700 грн | ||||
| Корекція незнімного ретейнера на 1 зуб | 300 грн | ||||
| Знімний ретейнер на одну щелепу | 2 000 грн | ||||
| Апарат Hawley | 2 000 грн | ||||
| Капа для ремінералізуючої терапії (1 щелепа) | 2 000 грн | ||||
| Термопластична ретенційна капа | 2 000 грн | ||||
| * Ціни надано станом на 01.03.2024, для більш точної інформації зателефонуйте за номером +38(095)763-7341 або задайте питання тут | |||||
| Послуга | Вартість* | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Консультація | 250 грн | ||||
| Протезування зубів | від 1 700 грн | ||||
| Імплантація зубів | від 7 900 грн | ||||
| Мікроімпланти (вініри) | від 3 500 грн | ||||
| Лазерна стоматологія | від 300 грн | ||||
| Відбілювання зубів | від 2 500 грн | ||||
| Видалення зубного каменю (професійне чищення) | від 850 грн | ||||
| Лікування карієсу | від 700 грн | ||||
| Лікування каналів | від 400 грн | ||||
| Художня реставрація зубів | від 720 грн | ||||
| Vector-терапія | 1 800 грн | ||||
| Видалення зубів | від 600 грн | ||||
| Пластика вуздечки язика, губ | від 480 грн | ||||
| Гнатологія | від 450 грн | ||||
| * Ціни надано станом на 01.03.2024, для більш точної інформації зателефонуйте за номером +38(095)763-7341 або задайте питання тут | |||||

